(资料图片)
8月4日科创50指数上涨%,报收点,科创板股中,收盘上涨的有252只,下跌的有289只。
资金方面,科创板股中,8月4日融资余额环比增加的有256只,北向资金增持的有108只,两大资金同时增持的有44股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有铁科轨道、首药控股、禾迈股份,增加金额分别为万元、万元、万元,北向资金增持金额居前的有华海清科、山大地纬、中望软件,增持金额分别为万元、万元、万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月4日股价上涨的有15只,涨幅居前的有凌志软件、南亚新材、山大地纬,分别上涨%、%、%,跌幅居前的有铁科轨道、首药控股、普冉股份,分别下跌%、%、%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有11只、10只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月4日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有铂力特、爱博医疗、奥特维,分别净流入万元、万元、万元。(数据宝)
8月4日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688120 | 华海清科 | - | |||
| 688579 | 山大地纬 | ||||
| 688083 | 中望软件 | ||||
| 688050 | 爱博医疗 | - | |||
| 688566 | 吉贝尔 | - | |||
| 688516 | 奥特维 | - | |||
| 688383 | 新益昌 | - | |||
| 688766 | 普冉股份 | - | |||
| 688032 | 禾迈股份 | - | |||
| 688569 | 铁科轨道 | - | |||
| 688333 | 铂力特 | - | |||
| 688667 | 菱电电控 | - | |||
| 688311 | 盟升电子 | - | |||
| 688617 | 惠泰医疗 | - | |||
| 688212 | 澳华内镜 | - | |||
| 688385 | 复旦微电 | - | |||
| 688106 | 金宏气体 | - | |||
| 688550 | 瑞联新材 | ||||
| 688319 | 欧林生物 | - | |||
| 688778 | 厦钨新能 | - | |||
| 688608 | 恒玄科技 | - | |||
| 688519 | 南亚新材 | ||||
| 688002 | 睿创微纳 | ||||
| 688121 | 卓然股份 | - | |||
| 688366 | 昊海生科 | - | |||
| 688220 | 翱捷科技 | - | |||
| 688336 | 三生国健 | - | |||
| 688389 | 普门科技 | - | |||
| 688236 | 春立医疗 | - | |||
| 688561 | 奇安信 | ||||
| 688588 | 凌志软件 | ||||
| 688197 | 首药控股 | - | |||
| 688112 | 鼎阳科技 | - | |||
| 688302 | 海创药业 | - | |||
| 688162 | 巨一科技 | ||||
| 688595 | 芯海科技 | ||||
| 688327 | 云从科技 | ||||
| 688283 | 坤恒顺维 | ||||
| 688065 | 凯赛生物 | - | |||
| 688246 | 嘉和美康 | ||||
| 688148 | 芳源股份 | ||||
| 688337 | 普源精电 | - | |||
| 688697 | 纽威数控 | ||||
| 688359 | 三孚新科 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2023 今日经贸网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com